品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
破碎锌(85-86%) | - | 11450-11650 | 元/吨 | -100 | 广东清远 | 不含税 |
锌合金3#料 | - | 16850-17050 | 元/吨 | -100 | 广东清远 | 不含税 |
锌合金(5#旧料) | - | 14400-14600 | 元/吨 | -100 | 广东清远 | 不含税 |
杂锌 | 生活锌 | 8800-9000 | 元/吨 | -50 | 山东临沂 | 不含税 |
锌合金锭 | 化油器 | 10100-10300 | 元/吨 | -50 | 山东临沂 | 不含税 |
杂锌 | 生活锌 | 8850-9050 | 元/吨 | -50 | 四川成都 | 不含税 |
破碎锌(85-86%) | 84-86% | 11400-11600 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 不含税 |
锌合金3#料 | >95% | 16750-16950 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 含税 |
锌合金(5#旧料) | >95% | 14400-14600 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 不含税 |
粗锌(98.5%以上) | 98.5%以上 | 12950-13050 | 元/吨 | -150 | 佛山地区 | 不含税 |
杂锌 | 生活锌 | 8850-9050 | 元/吨 | -50 | 河北保定 | 不含税 |
破碎锌(85-86%) | - | 11400-11600 | 元/吨 | -100 | 上海 | 不含税 |
锌合金3#料 | - | 16800-17000 | 元/吨 | -100 | 上海 | 不含税 |
锌合金(5#旧料) | - | 14350-14550 | 元/吨 | -100 | 上海 | 不含税 |
破碎锌(85-86%) | - | 11450-11650 | 元/吨 | -100 | 天津 | 不含税 |
锌合金3#料 | - | 16850-17050 | 元/吨 | -100 | 天津 | 不含税 |
锌合金(5#旧料) | - | 14400-14600 | 元/吨 | -100 | 天津 | 不含税 |
破碎锌(85-86%) | - | 11350-11550 | 元/吨 | -100 | 浙江 | 不含税 |
锌合金3#料 | - | 17150-17350 | 元/吨 | -100 | 浙江 | 不含税 |
锌合金(5#旧料) | - | 14350-14550 | 元/吨 | -100 | 浙江 | 不含税 |
破碎锌(85-86%) | 84-86% | 11400-11600 | 元/吨 | -100 | 江苏 | 不含税 |
锌合金3#料 | >95% | 16750-16950 | 元/吨 | -100 | 江苏 | 不含税 |
锌合金(5#旧料) | >95% | 14450-14550 | 元/吨 | -100 | 江苏 | 不含税 |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,化工网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源化工网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至info@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。