品名 | 规格/品位 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氧化锌 | 99.70% | 15000 | 15300 | 15150 | -80 | 元/吨 | 江苏 | 2020-4-9 |
氧化锌 | 99.70% | 16010 | 16210 | 16110 | -80 | 元/吨 | 上海 | 2020-4-9 |
氧化锌 | 99.70% | 15000 | 15200 | 15100 | -80 | 元/吨 | 山东 | 2020-4-9 |
氧化锌 | 99.70% | 14920 | 15320 | 15120 | -80 | 元/吨 | 河北 | 2020-4-9 |
氧化锌 | 99.70% | 16000 | 16100 | 16050 | -80 | 元/吨 | 广东 | 2020-4-9 |
了解更多资讯或加入行业交流群,欢迎联系数据分析师:17895314624(微信号)备注:有色金属。
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,化工网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源化工网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至info@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。