品名 | 规格/品味 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
锌合金 | 热镀 | 20110 | 20210 | 20160 | -20 | 元/吨 | 株洲 | 2020-5-11 |
锌合金 | zamak-3 | 18210 | 18310 | 18260 | -20 | 元/吨 | 无锡 | 2020-5-11 |
锌合金 | zamak-5 | 18010 | 18110 | 18060 | -20 | 元/吨 | 上海 | 2020-5-11 |
锌合金 | zamak-3 | 17710 | 17810 | 17760 | -20 | 元/吨 | 上海 | 2020-5-11 |
锌合金 | zamak-5 | 17810 | 17910 | 17860 | -20 | 元/吨 | 宁波 | 2020-5-11 |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,化工网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源化工网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至info@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。