交货方式 | 单位 | LDPE | HDPE | LLDPE |
西北欧FD | 欧元/吨 | 829-833(休市) | / | 819-823(休市) |
休斯顿FAS | 美元/吨 | 850-872 | 608-630 | 586-608 |
远东CFR | 美元/吨 | 790-792 | 700-702 | 700-702 |
中东FOB | 美元/吨 | 782-784 | 692-694 | 692-694 |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,化工网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源化工网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至info@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。
交货方式 | 单位 | LDPE | HDPE | LLDPE |
西北欧FD | 欧元/吨 | 829-833(休市) | / | 819-823(休市) |
休斯顿FAS | 美元/吨 | 850-872 | 608-630 | 586-608 |
远东CFR | 美元/吨 | 790-792 | 700-702 | 700-702 |
中东FOB | 美元/吨 | 782-784 | 692-694 | 692-694 |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,化工网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源化工网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至info@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。
交货方式 | 单位 | LDPE | HDPE | LLDPE |
西北欧FD | 欧元/吨 | 829-833(休市) | / | 819-823(休市) |
休斯顿FAS | 美元/吨 | 850-872 | 608-630 | 586-608 |
远东CFR | 美元/吨 | 790-792 | 700-702 | 700-702 |
中东FOB | 美元/吨 | 782-784 | 692-694 | 692-694 |
-->