品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 16780-16880 | 16830 | 元/吨 | -30 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 16710-16810 | 16760 | 元/吨 | -30 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 16880-17880 | 17380 | 元/吨 | -30 | 含税 | 长江有色 |
1#锌 | 1# | 16830-16880 | 16855 | 元/吨 | -30 | 含税 | 长江有色 |
0#锌 | 0# | 16780-16880 | 16830 | 元/吨 | -30 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 16710-16810 | 16760 | 元/吨 | -30 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 16470-16770 | 16620 | 元/吨 | -20 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 16420-16720 | 16570 | 元/吨 | -20 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 16780-16880 | 16830 | 元/吨 | -40 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 16710-16810 | 16760 | 元/吨 | -40 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 16830-16930 | 16880 | 元/吨 | -30 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 16710-16810 | 16760 | 元/吨 | -30 | 含税 | 上海华通 |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,化工网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源化工网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至info@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。