品名 | 规格/品位 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氧化锌 | 99.70% | 15270 | 15570 | 15420 | - | 元/吨 | 江苏 | 2020-7-8 |
氧化锌 | 99.70% | 15580 | 16340 | 15960 | - | 元/吨 | 上海 | 2020-7-8 |
氧化锌 | 99.70% | 14850 | 15750 | 15300 | - | 元/吨 | 山东 | 2020-7-8 |
氧化锌 | 99.70% | 15140 | 15540 | 15340 | - | 元/吨 | 河北 | 2020-7-8 |
氧化锌 | 99.70% | 15510 | 15910 | 15710 | - | 元/吨 | 广东 | 2020-7-8 |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,化工网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源化工网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至info@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。