品名 | 规格/品味 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
锌合金 | zamak-3 | 17990 | 18090 | 18040 | 660 | 元/吨 | 东莞 | 2020-7-9 |
锌合金 | 压铸 | 17690 | 17790 | 17740 | 660 | 元/吨 | 株洲 | 2020-7-9 |
锌合金 | 热镀 | 20490 | 20590 | 20540 | 660 | 元/吨 | 株洲 | 2020-7-9 |
锌合金 | zamak-3 | 18590 | 18690 | 18640 | 660 | 元/吨 | 无锡 | 2020-7-9 |
锌合金 | zamak-5 | 18390 | 18490 | 18440 | 660 | 元/吨 | 上海 | 2020-7-9 |
锌合金 | zamak-3 | 18090 | 18190 | 18140 | 660 | 元/吨 | 上海 | 2020-7-9 |
锌合金 | zamak-5 | 18190 | 18290 | 18240 | 660 | 元/吨 | 宁波 | 2020-7-9 |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,化工网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源化工网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至info@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。