品种/规格 | 报价市场/地区 | 报价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
1#钴 | 长江现货 | 243000-251000 | 247000 | 4000 | 元/吨 |
1#钴 | 广东南储现货 | 245000-248000 | 246500 | 3000 | 元/吨 |
1#钴 | 上海金属网 | 242000-248000 | 245000 | 4000 | 元/吨 |
电解钴(99.8%) | 上海华通现货 | 231000-246000 | 238500 | 0 | 元/吨 |
电解钴(99.8%) | 上海金藏(金藏/金川) | 245000-247000 | 247000 | 2000 | 元/吨 |
电解钴(99.8%) | 上海金藏(国产交割) | 238000-240000 | 240000 | 2000 | 元/吨 |
7月9日钴价上涨,钴市行情回暖,钴价上涨动力较弱下跌压力较大,国际钴价下跌,拖累国内钴市震荡下跌。
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,化工网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源化工网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至info@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。