品名 | 规格/品味 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
锌合金 | zamak-3 | 18390 | 18490 | 18440 | -10 | 元/吨 | 东莞 | 2020-7-17 |
锌合金 | 压铸 | 18090 | 18190 | 18140 | -10 | 元/吨 | 株洲 | 2020-7-17 |
锌合金 | 热镀 | 20890 | 20990 | 20940 | -10 | 元/吨 | 株洲 | 2020-7-17 |
锌合金 | zamak-3 | 18990 | 19090 | 19040 | -10 | 元/吨 | 无锡 | 2020-7-17 |
锌合金 | zamak-5 | 18790 | 18890 | 18840 | -10 | 元/吨 | 上海 | 2020-7-17 |
锌合金 | zamak-3 | 18490 | 18590 | 18540 | -10 | 元/吨 | 上海 | 2020-7-17 |
锌合金 | zamak-5 | 18590 | 18690 | 18640 | -10 | 元/吨 | 宁波 | 2020-7-17 |
7月17日,锌合金价格小幅下跌,锌锭下游行情利空,锌市上涨动力不足。
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,化工网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源化工网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至info@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。