品名 | 规格/品位 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氧化锌 | 99.70% | 15870 | 16470 | 16170 | -150 | 元/吨 | 江苏 | 2020-7-20 |
氧化锌 | 99.70% | 16420 | 17180 | 16800 | -100 | 元/吨 | 上海 | 2020-7-20 |
氧化锌 | 99.70% | 15750 | 16450 | 16100 | -100 | 元/吨 | 山东 | 2020-7-20 |
氧化锌 | 99.70% | 15940 | 16340 | 16140 | -100 | 元/吨 | 河北 | 2020-7-20 |
氧化锌 | 99.70% | 16310 | 16710 | 16510 | -100 | 元/吨 | 广东 | 2020-7-20 |
7月20日,氧化锌价格下跌,锌锭上游价格下跌,锌市行情利好减弱利空加大。
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,化工网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源化工网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至info@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。