品名 | 规格/品味 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
锌合金 | zamak-3 | 18220 | 18320 | 18270 | -170 | 元/吨 | 东莞 | 2020-7-20 |
锌合金 | 压铸 | 17920 | 18020 | 17970 | -170 | 元/吨 | 株洲 | 2020-7-20 |
锌合金 | 热镀 | 20720 | 20820 | 20770 | -170 | 元/吨 | 株洲 | 2020-7-20 |
锌合金 | zamak-3 | 18820 | 18920 | 18870 | -170 | 元/吨 | 无锡 | 2020-7-20 |
锌合金 | zamak-5 | 18620 | 18720 | 18670 | -170 | 元/吨 | 上海 | 2020-7-20 |
锌合金 | zamak-3 | 18320 | 18420 | 18370 | -170 | 元/吨 | 上海 | 2020-7-20 |
锌合金 | zamak-5 | 18420 | 18520 | 18470 | -170 | 元/吨 | 宁波 | 2020-7-20 |
7月20日,锌合金价格下跌,锌锭下游行情利空,锌市上涨动力不足。
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,化工网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源化工网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至info@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。