品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
破碎锌(85-86%) | - | 13250-13450 | 元/吨 | 150 | 广东清远 | 不含税 |
锌合金3#料 | - | 18950-19150 | 元/吨 | 200 | 广东清远 | 不含税 |
锌合金(5#旧料) | - | 16200-16400 | 元/吨 | 150 | 广东清远 | 不含税 |
杂锌 | 生活锌 | 12850-13050 | 元/吨 | 200 | 山东临沂 | 不含税 |
锌合金锭 | 化油器 | 14100-14300 | 元/吨 | 200 | 山东临沂 | 不含税 |
杂锌 | 生活锌 | 12850-13050 | 元/吨 | 200 | 四川成都 | 不含税 |
破碎锌(85-86%) | 84-86% | 13200-13400 | 元/吨 | 150 | 佛山地区 | 不含税 |
锌合金3#料 | >95% | 18850-19050 | 元/吨 | 200 | 佛山地区 | 含税 |
锌合金(5#旧料) | >95% | 16200-16400 | 元/吨 | 150 | 佛山地区 | 不含税 |
粗锌(98.5%以上) | 98.5%以上 | 15000-15100 | 元/吨 | 200 | 佛山地区 | 不含税 |
杂锌 | 生活锌 | 12850-13050 | 元/吨 | 200 | 河北保定 | 不含税 |
破碎锌(85-86%) | - | 13200-13400 | 元/吨 | 150 | 上海 | 不含税 |
锌合金3#料 | - | 18900-19100 | 元/吨 | 200 | 上海 | 不含税 |
锌合金(5#旧料) | - | 16150-16350 | 元/吨 | 150 | 上海 | 不含税 |
破碎锌(85-86%) | - | 13250-13450 | 元/吨 | 150 | 天津 | 不含税 |
锌合金3#料 | - | 18950-19150 | 元/吨 | 200 | 天津 | 不含税 |
锌合金(5#旧料) | - | 16200-16400 | 元/吨 | 150 | 天津 | 不含税 |
破碎锌(85-86%) | - | 13150-13350 | 元/吨 | 150 | 浙江 | 不含税 |
锌合金3#料 | - | 19250-19450 | 元/吨 | 200 | 浙江 | 不含税 |
锌合金(5#旧料) | - | 16150-16350 | 元/吨 | 150 | 浙江 | 不含税 |
破碎锌(85-86%) | 84-86% | 13200-13400 | 元/吨 | 150 | 江苏 | 不含税 |
锌合金3#料 | >95% | 18850-19050 | 元/吨 | 200 | 江苏 | 不含税 |
锌合金(5#旧料) | >95% | 16250-16350 | 元/吨 | 150 | 江苏 | 不含税 |
7月21日,废锌价格上涨,锌锭竞品价格上涨,锌市行情震荡反弹,锌价利好加大。
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,化工网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源化工网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至info@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。