品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 17880-17980 | 17930 | 元/吨 | -245 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 17810-17910 | 17860 | 元/吨 | -245 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 17980-18980 | 18480 | 元/吨 | -250 | 含税 | 长江有色 |
1#锌 | 1# | 17930-17980 | 17955 | 元/吨 | -250 | 含税 | 长江有色 |
0#锌 | 0# | 17880-17980 | 17930 | 元/吨 | -245 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 17810-17910 | 17860 | 元/吨 | -245 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 17560-17860 | 17710 | 元/吨 | -230 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 17510-17810 | 17660 | 元/吨 | -230 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 17880-17980 | 17930 | 元/吨 | -250 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 17810-17910 | 17860 | 元/吨 | -250 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 17920-18020 | 17970 | 元/吨 | -260 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 17800-17900 | 17850 | 元/吨 | -260 | 含税 | 上海华通 |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,化工网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源化工网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至info@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。