品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
破碎锌(85-86%) | - | 14200-14400 | 元/吨 | 150 | 广东清远 | 不含税 |
锌合金3#料 | - | 20000-20200 | 元/吨 | 150 | 广东清远 | 不含税 |
锌合金(5#旧料) | - | 17150-17350 | 元/吨 | 150 | 广东清远 | 不含税 |
杂锌 | 生活锌 | 14350-14550 | 元/吨 | 0 | 山东临沂 | 不含税 |
锌合金锭 | 化油器 | 15600-15800 | 元/吨 | 0 | 山东临沂 | 不含税 |
杂锌 | 生活锌 | 14350-14550 | 元/吨 | 0 | 四川成都 | 不含税 |
破碎锌(85-86%) | 84-86% | 14150-14350 | 元/吨 | 150 | 佛山地区 | 不含税 |
锌合金3#料 | >95% | 19900-20100 | 元/吨 | 150 | 佛山地区 | 含税 |
锌合金(5#旧料) | >95% | 17150-17350 | 元/吨 | 150 | 佛山地区 | 不含税 |
粗锌(98.5%以上) | 98.5%以上 | 16000-16100 | 元/吨 | 150 | 佛山地区 | 不含税 |
杂锌 | 生活锌 | 14350-14550 | 元/吨 | 0 | 河北保定 | 不含税 |
破碎锌(85-86%) | - | 14150-14350 | 元/吨 | 150 | 上海 | 不含税 |
锌合金3#料 | - | 19950-20150 | 元/吨 | 150 | 上海 | 不含税 |
锌合金(5#旧料) | - | 17100-17300 | 元/吨 | 150 | 上海 | 不含税 |
破碎锌(85-86%) | - | 14200-14400 | 元/吨 | 150 | 天津 | 不含税 |
锌合金3#料 | - | 20000-20200 | 元/吨 | 150 | 天津 | 不含税 |
锌合金(5#旧料) | - | 17150-17350 | 元/吨 | 150 | 天津 | 不含税 |
破碎锌(85-86%) | - | 14100-14300 | 元/吨 | 150 | 浙江 | 不含税 |
锌合金3#料 | - | 20300-20500 | 元/吨 | 150 | 浙江 | 不含税 |
锌合金(5#旧料) | - | 17100-17300 | 元/吨 | 150 | 浙江 | 不含税 |
破碎锌(85-86%) | 84-86% | 14150-14350 | 元/吨 | 150 | 江苏 | 不含税 |
锌合金3#料 | >95% | 19900-20100 | 元/吨 | 150 | 江苏 | 不含税 |
锌合金(5#旧料) | >95% | 17200-17300 | 元/吨 | 150 | 江苏 | 不含税 |
8月3日,废锌价格上涨,锌市行情震荡上涨,锌价利好加大。
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,化工网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源化工网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至info@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。