品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
破碎锌(85-86%) | - | 14800-15000 | 元/吨 | 300 | 广东清远 | 不含税 |
锌合金3#料 | - | 21000-21200 | 元/吨 | 350 | 广东清远 | 不含税 |
锌合金(5#旧料) | - | 17850-18050 | 元/吨 | 300 | 广东清远 | 不含税 |
杂锌 | 生活锌 | 15100-15300 | 元/吨 | 400 | 山东临沂 | 不含税 |
锌合金锭 | 化油器 | 16350-16550 | 元/吨 | 400 | 山东临沂 | 不含税 |
杂锌 | 生活锌 | 15100-15300 | 元/吨 | 400 | 四川成都 | 不含税 |
破碎锌(85-86%) | 84-86% | 14800-15000 | 元/吨 | 350 | 佛山地区 | 不含税 |
锌合金3#料 | >95% | 20900-21100 | 元/吨 | 350 | 佛山地区 | 含税 |
锌合金(5#旧料) | >95% | 17900-18100 | 元/吨 | 350 | 佛山地区 | 不含税 |
粗锌(98.5%以上) | 98.5%以上 | 16900-17000 | 元/吨 | 350 | 佛山地区 | 不含税 |
杂锌 | 生活锌 | 15100-15300 | 元/吨 | 400 | 河北保定 | 不含税 |
破碎锌(85-86%) | - | 14750-14950 | 元/吨 | 300 | 上海 | 不含税 |
锌合金3#料 | - | 20950-21150 | 元/吨 | 350 | 上海 | 不含税 |
锌合金(5#旧料) | - | 17800-18000 | 元/吨 | 300 | 上海 | 不含税 |
破碎锌(85-86%) | - | 14800-15000 | 元/吨 | 300 | 天津 | 不含税 |
锌合金3#料 | - | 21000-21200 | 元/吨 | 350 | 天津 | 不含税 |
锌合金(5#旧料) | - | 17850-18050 | 元/吨 | 300 | 天津 | 不含税 |
破碎锌(85-86%) | - | 14700-14900 | 元/吨 | 300 | 浙江 | 不含税 |
锌合金3#料 | - | 21300-21500 | 元/吨 | 350 | 浙江 | 不含税 |
锌合金(5#旧料) | - | 17800-18000 | 元/吨 | 300 | 浙江 | 不含税 |
破碎锌(85-86%) | 84-86% | 14750-14950 | 元/吨 | 300 | 江苏 | 不含税 |
锌合金3#料 | >95% | 20900-21100 | 元/吨 | 350 | 江苏 | 不含税 |
锌合金(5#旧料) | >95% | 17900-18000 | 元/吨 | 300 | 江苏 | 不含税 |
8月18日,废锌价格震荡上涨,废锌行情上涨,锌市行情震荡上涨,锌价利好加大利空减弱。
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,化工网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源化工网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至info@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。