品名 | 规格/品味 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
锌合金 | zamak-3 | 20550 | 20650 | 20600 | 60 | 元/吨 | 东莞 | 2020-8-19 |
锌合金 | 压铸 | 20250 | 20350 | 20300 | 60 | 元/吨 | 株洲 | 2020-8-19 |
锌合金 | 热镀 | 23050 | 23150 | 23100 | 60 | 元/吨 | 株洲 | 2020-8-19 |
锌合金 | zamak-3 | 21150 | 21250 | 21200 | 60 | 元/吨 | 无锡 | 2020-8-19 |
锌合金 | zamak-5 | 20950 | 21050 | 21000 | 60 | 元/吨 | 上海 | 2020-8-19 |
锌合金 | zamak-3 | 20650 | 20750 | 20700 | 60 | 元/吨 | 上海 | 2020-8-19 |
锌合金 | zamak-5 | 20750 | 20850 | 20800 | 60 | 元/吨 | 宁波 | 2020-8-19 |
8月19日,锌合金价格上涨,锌合金行情反弹上涨,锌锭下游行情利好较大,锌市上涨动力加大。
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,化工网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源化工网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至info@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。