品名 | 规格/品位 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氧化锌 | 99.70% | 17580 | 18180 | 17880 | -150 | 元/吨 | 江苏 | 2020-8-24 |
氧化锌 | 99.70% | 18480 | 19140 | 18810 | -150 | 元/吨 | 上海 | 2020-8-24 |
氧化锌 | 99.70% | 17260 | 18160 | 17710 | -150 | 元/吨 | 山东 | 2020-8-24 |
氧化锌 | 99.70% | 17460 | 17860 | 17660 | -150 | 元/吨 | 河北 | 2020-8-24 |
氧化锌 | 99.70% | 18210 | 18610 | 18410 | -150 | 元/吨 | 广东 | 2020-8-24 |
8月24日,氧化锌价格下跌,锌锭价格回落,锌市行情利好减弱利空加大。
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,化工网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源化工网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至info@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。