产品 | 价格类型 | 2020/8/24 | 2020/8/25 | 涨/跌 | 单位 |
原油WTI | 主力合约 | 42.62 | 43.35 | 0.73 | 美元/桶 |
原油布伦特 | 主力合约 | 45.13 | 45.86 | 0.73 | 美元/桶 |
PX | FOB韩国 | 534.00 | 536.00 | 2 | 美元/吨 |
PX | CFR中国 | 554.00 | 556.00 | 2 | 美元/吨 |
MEG | CFR中国 | 446.00 | 449.00 | 5 | 美元/吨 |
PTA | CFR中国 | 435.00 | 435.00 | 0 | 美元/吨 |
聚酯切片(半消光) | 现款出厂 | 4550.00-4650.00 | 4550.00-4650.00 | 0 | 元/吨 |
涤纶POY150D/48F | 现款出厂 | 5050.00-5450.00 | 5050.00-5450.00 | 0 | 元/吨 |
涤纶DTY150D/48F | 现款出厂 | 6650.00-6950.00 | 6650.00-6950.00 | 0 | 元/吨 |
涤纶FDY150D/96F | 现款出厂 | 5700.00-6050.00 | 5700.00-6050.00 | 0 | 元/吨 |
涤纶短纤1.4D*38MM | 现款出厂 | 5400.00-5450.00 | 5350.00-5450.00 | -25 | 元/吨 |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,化工网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源化工网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至info@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。