品名 | 规格/品味 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
锌合金 | zamak-3 | 20890 | 20990 | 20940 | 320 | 元/吨 | 东莞 | 2020-9-1 |
锌合金 | 压铸 | 20590 | 20690 | 20640 | 320 | 元/吨 | 株洲 | 2020-9-1 |
锌合金 | 热镀 | 23390 | 23490 | 23440 | 320 | 元/吨 | 株洲 | 2020-9-1 |
锌合金 | zamak-3 | 21490 | 21590 | 21540 | 320 | 元/吨 | 无锡 | 2020-9-1 |
锌合金 | zamak-5 | 21290 | 21390 | 21340 | 320 | 元/吨 | 上海 | 2020-9-1 |
锌合金 | zamak-3 | 20990 | 21090 | 21040 | 320 | 元/吨 | 上海 | 2020-9-1 |
锌合金 | zamak-5 | 21090 | 21190 | 21140 | 320 | 元/吨 | 宁波 | 2020-9-1 |
9月1日,锌合金价格震荡上涨,锌合金行情震荡回暖,锌锭下游行情利好加大利空减弱,锌市上涨动力仍存下跌压力减弱。
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,化工网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源化工网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至info@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。