品名 | 规格/品味 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
锌合金 | zamak-3 | 20060 | 20160 | 20110 | -460 | 元/吨 | 东莞 | 2020-9-9 |
锌合金 | 压铸 | 19760 | 19860 | 19810 | -460 | 元/吨 | 株洲 | 2020-9-9 |
锌合金 | 热镀 | 22560 | 22660 | 22610 | -460 | 元/吨 | 株洲 | 2020-9-9 |
锌合金 | zamak-3 | 20660 | 20760 | 20710 | -460 | 元/吨 | 无锡 | 2020-9-9 |
锌合金 | zamak-5 | 20460 | 20560 | 20510 | -460 | 元/吨 | 上海 | 2020-9-9 |
锌合金 | zamak-3 | 20160 | 20260 | 20210 | -460 | 元/吨 | 上海 | 2020-9-9 |
锌合金 | zamak-5 | 20260 | 20360 | 20310 | -460 | 元/吨 | 宁波 | 2020-9-9 |
9月9日,氧化锌价格下跌,氧化锌行情震荡下跌,锌锭价格下跌,锌市行情利好仍存利空加大。
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,化工网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源化工网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至info@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。