生意社:9月11日国内主要交易市场现货锌价汇总

2020-09-11 11:55:53 来源:生意社

品名 材质 价格区间 中间值 单位 涨跌 备注 报价市场
0#锌 0# 19410-19510 19460 元/吨 -50 含税 上海物贸
1#锌 1# 19340-19440 19390 元/吨 -50 含税 上海物贸
0#锌 0# 19520-20520 20020 元/吨 -50 含税 长江有色
1#锌 1# 19470-19520 19495 元/吨 -50 含税 长江有色
0#锌 0# 19410-19510 19460 元/吨 -50 含税 上海金属网
1#锌 1# 19340-19440 19390 元/吨 -50 含税 上海金属网
0#锌 0# 19030-19330 19180 元/吨 -80 含税 广东南储(佛山)
1#锌 1# 18980-19280 19130 元/吨 -80 含税 广东南储(佛山)
0#锌 0# 19400-19500 19450 元/吨 -70 含税 广东南储(上海)
1#锌 1# 19330-19430 19380 元/吨 -70 含税 广东南储(上海)
0#锌 0# 19460-19560 19510 元/吨 -50 含税 上海华通
1#锌 1# 19340-19440 19390 元/吨 -50 含税 上海华通

【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,化工网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源化工网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至info@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。

首页 产品 商机 CAS 商城