品种/规格 | 报价市场/地区 | 报价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
1#钴 | 长江现货 | 279000-287000 | 283000 | -1000 | 元/吨 |
1#钴 | 广东南储现货 | 282000-285000 | 283500 | 0 | 元/吨 |
1#钴 | 上海金属网 | 278000-284000 | 281000 | 0 | 元/吨 |
电解钴(99.8%) | 上海华通现货 | 269000-284000 | 276500 | 0 | 元/吨 |
电解钴(99.8%) | 上海金藏(金藏/金川) | 285000-285000 | 285000 | 0 | 元/吨 |
电解钴(99.8%) | 上海金藏(国产交割) | 278000-277000 | 277000 | -1000 | 元/吨 |
9月17日钴价震荡下跌,钴市行情调整,钴价上涨动力较大下跌压力仍存,国际钴价小幅上涨,国内钴市利好较大利空仍存。
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,化工网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源化工网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至info@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。