品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 20080-20180 | 20130 | 元/吨 | 0 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 20010-20110 | 20060 | 元/吨 | 0 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 20380-21380 | 20880 | 元/吨 | 210 | 含税 | 长江有色 |
1#锌 | 1# | 20330-20380 | 20355 | 元/吨 | 210 | 含税 | 长江有色 |
0#锌 | 0# | 20280-20380 | 20330 | 元/吨 | 200 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 20210-20310 | 20260 | 元/吨 | 200 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 19900-20200 | 20050 | 元/吨 | 240 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 19850-20150 | 20000 | 元/吨 | 240 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 20280-20380 | 20330 | 元/吨 | 190 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 20210-20310 | 20260 | 元/吨 | 190 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 20330-20430 | 20380 | 元/吨 | 200 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 20210-20310 | 20260 | 元/吨 | 200 | 含税 | 上海华通 |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,化工网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源化工网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至info@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。