品名 | 规格/品味 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
锌合金 | zamak-3 | 20310 | 20410 | 20360 | -160 | 元/吨 | 东莞 | 2020-9-23 |
锌合金 | 压铸 | 20010 | 20110 | 20060 | -160 | 元/吨 | 株洲 | 2020-9-23 |
锌合金 | 热镀 | 22810 | 22910 | 22860 | -160 | 元/吨 | 株洲 | 2020-9-23 |
锌合金 | zamak-3 | 20910 | 21010 | 20960 | -160 | 元/吨 | 无锡 | 2020-9-23 |
锌合金 | zamak-5 | 20710 | 20810 | 20760 | -160 | 元/吨 | 上海 | 2020-9-23 |
锌合金 | zamak-3 | 20410 | 20510 | 20460 | -160 | 元/吨 | 上海 | 2020-9-23 |
锌合金 | zamak-5 | 20510 | 20610 | 20560 | -160 | 元/吨 | 宁波 | 2020-9-23 |
9月23日,锌合金价格下跌,锌合金行情震荡下跌,锌锭下游行情利好减弱利空加大,锌市上涨动力减弱下跌压力加大。
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,化工网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源化工网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至info@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。