品名 | 规格/品味 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
锌合金 | zamak-3 | 20110 | 20210 | 20160 | 50 | 元/吨 | 东莞 | 2020-10-12 |
锌合金 | 压铸 | 19810 | 19910 | 19860 | 50 | 元/吨 | 株洲 | 2020-10-12 |
锌合金 | 热镀 | 22610 | 22710 | 22660 | 50 | 元/吨 | 株洲 | 2020-10-12 |
锌合金 | zamak-3 | 20710 | 20810 | 20760 | 50 | 元/吨 | 无锡 | 2020-10-12 |
锌合金 | zamak-5 | 20510 | 20610 | 20560 | 50 | 元/吨 | 上海 | 2020-10-12 |
锌合金 | zamak-3 | 20210 | 20310 | 20260 | 50 | 元/吨 | 上海 | 2020-10-12 |
锌合金 | zamak-5 | 20310 | 20410 | 20360 | 50 | 元/吨 | 宁波 | 2020-10-12 |
10月12日,锌合金价格上涨,锌合金行情震荡上涨,锌锭下游行情利好加大利空减弱,锌市上涨动力加大下跌压力减弱。
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,化工网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源化工网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至info@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。