品名 | 规格/品味 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
锌合金 | zamak-3 | 19940 | 20040 | 19990 | 20 | 元/吨 | 东莞 | 2020-10-20 |
锌合金 | 压铸 | 19640 | 19740 | 19690 | 20 | 元/吨 | 株洲 | 2020-10-20 |
锌合金 | 热镀 | 22440 | 22540 | 22490 | 20 | 元/吨 | 株洲 | 2020-10-20 |
锌合金 | zamak-3 | 20540 | 20640 | 20590 | 20 | 元/吨 | 无锡 | 2020-10-20 |
锌合金 | zamak-5 | 20340 | 20440 | 20390 | 20 | 元/吨 | 上海 | 2020-10-20 |
锌合金 | zamak-3 | 20040 | 20140 | 20090 | 20 | 元/吨 | 上海 | 2020-10-20 |
锌合金 | zamak-5 | 20140 | 20240 | 20190 | 20 | 元/吨 | 宁波 | 2020-10-20 |
10月20日,锌合金价格反弹,锌合金行情回暖上涨,锌锭下游行情利好较大利空减弱,锌市上涨动力较大下跌压力仍存。
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,化工网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源化工网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至info@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。