品名 | 规格/品位 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氧化锌 | 99.70% | 17420 | 18020 | 17720 | - | 元/吨 | 江苏 | 2020-10-22 |
氧化锌 | 99.70% | 18020 | 19020 | 18520 | - | 元/吨 | 上海 | 2020-10-22 |
氧化锌 | 99.70% | 16970 | 17770 | 17370 | - | 元/吨 | 山东 | 2020-10-22 |
氧化锌 | 99.70% | 17370 | 17770 | 17570 | - | 元/吨 | 河北 | 2020-10-22 |
氧化锌 | 99.70% | 18160 | 18560 | 18360 | - | 元/吨 | 广东 | 2020-10-22 |
10月22日,氧化锌价格下跌,氧化锌行情震荡回落,锌锭价格震荡调整,锌市行情利好减弱利空仍存。
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,化工网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源化工网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至info@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。