品种/规格 | 报价市场/地区 | 报价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
1#钴 | 长江现货 | 265000-277000 | 271000 | 0 | 元/吨 |
1#钴 | 广东南储现货 | 266500-272500 | 269500 | -500 | 元/吨 |
1#钴 | 上海金属网 | 262000-268000 | 265000 | -2000 | 元/吨 |
电解钴(99.8%) | 上海华通现货 | 266000-276000 | 271000 | 0 | 元/吨 |
电解钴(99.8%) | 上海金藏(金藏/金川) | 269000-267000 | 267000 | -2000 | 元/吨 |
电解钴(99.8%) | 上海金藏(国产交割) | 262000-260000 | 260000 | -2000 | 元/吨 |
10月22日钴价下跌,钴市行情震荡下跌,钴价上涨动力减弱下跌压力加大,国际钴价震荡维稳,国内钴市利好减弱利空加大。
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,化工网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源化工网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至info@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。