品名 | 规格/品味 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
锌合金 | zamak-3 | 20420 | 20520 | 20470 | -20 | 元/吨 | 东莞 | 2020-11-4 |
锌合金 | 压铸 | 20120 | 20220 | 20170 | -20 | 元/吨 | 株洲 | 2020-11-4 |
锌合金 | 热镀 | 22920 | 23020 | 22970 | -20 | 元/吨 | 株洲 | 2020-11-4 |
锌合金 | zamak-3 | 21020 | 21120 | 21070 | -20 | 元/吨 | 无锡 | 2020-11-4 |
锌合金 | zamak-5 | 20820 | 20920 | 20870 | -20 | 元/吨 | 上海 | 2020-11-4 |
锌合金 | zamak-3 | 20520 | 20620 | 20570 | -20 | 元/吨 | 上海 | 2020-11-4 |
锌合金 | zamak-5 | 20620 | 20720 | 20670 | -20 | 元/吨 | 宁波 | 2020-11-4 |
11月4日,锌合金价格下跌,锌合金行情震荡回落,锌锭下游行情利好减弱利空加大,锌市上涨动力减弱下跌压力加大。
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,化工网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源化工网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至info@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。