产品 | 价格类型 | 2020/11/17 | 2020/11/18 | 涨/跌 | 单位 |
原油WTI | 主力合约 | 41.43 | 41.82 | 0.39 | 美元/桶 |
原油布伦特 | 主力合约 | 43.75 | 44.34 | 0.59 | 美元/桶 |
PX | FOB韩国 | 524.00 | 527.00 | 3 | 美元/吨 |
PX | CFR中国 | 544.00 | 547.00 | 3 | 美元/吨 |
MEG | CFR中国 | 460.00-465.00 | 470.00-475.00 | 10 | 美元/吨 |
PTA | CFR中国 | 420.00-420.00 | 425.00-425.00 | 5 | 美元/吨 |
聚酯切片(半消光) | 现款出厂 | 4350.00-4400.00 | 4350.00-4400.00 | 0 | 元/吨 |
涤纶POY150D/48F | 现款出厂 | 5100.00-5360.00 | 5100.00-5360.00 | 0 | 元/吨 |
涤纶DTY150D/48F | 现款出厂 | 6800.00-7110.00 | 6800.00-7110.00 | 0 | 元/吨 |
涤纶FDY150D/96F | 现款出厂 | 5350.00-5450.00 | 5350.00-5450.00 | 0 | 元/吨 |
涤纶短纤1.4D*38MM | 现款出厂 | 5500.00-5600.00 | 5500.00-5550.00 | -25 | 元/吨 |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,化工网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源化工网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至info@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。