产品 | 价格类型 | 2020/12/11 | 2020/12/14 | 涨/跌 | 单位 |
原油WTI | 主力合约 | 46.57 | 46.99 | 0.42 | 美元/桶 |
原油布伦特 | 主力合约 | 49.97 | 50.29 | 0.32 | 美元/桶 |
PX | FOB韩国 | 575.00 | 588.00 | 13 | 美元/吨 |
PX | CFR中国 | 595.00 | 608.00 | 13 | 美元/吨 |
MEG | CFR中国 | 495.00 | 515.00 | 17.5 | 美元/吨 |
PTA | CFR中国 | 470.00 | 475.00 | 5 | 美元/吨 |
聚酯切片(半消光) | 现款出厂 | 4650.00-4700.00 | 4700.00-4750.00 | 50 | 元/吨 |
涤纶POY150D/48F | 现款出厂 | 5350.00-5600.00 | 5350.00-5750.00 | 150 | 元/吨 |
涤纶DTY150D/48F | 现款出厂 | 7000.00-7650.00 | 7200.00-7800.00 | 200 | 元/吨 |
涤纶FDY150D/96F | 现款出厂 | 5550.00-6000.00 | 5750.00-6100.00 | 200 | 元/吨 |
涤纶短纤1.4D*38MM | 现款出厂 | 5550.00-5700.00 | 5700.00-5800.00 | 125 | 元/吨 |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,化工网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源化工网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至info@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。