锌价格走势
据生意社数据监测显示:12月锌价小幅下跌,锌市需求一般,锌市行情表现一般。截止12月31日,锌价均价21323.33元/吨,较月初12月1日锌价21723.33元/吨小幅下跌,跌幅1.84%。
国内锌月产量
日期 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) |
---|---|---|---|---|
2020年11月 | 58 | 582.1 | -0.7 | 3.1 |
2020年10月 | 58.6 | 524.2 | 9.3 | 3 |
2020年9月 | 56.5 | 465.6 | 2.9 | 2.1 |
2020年8月 | 53.9 | 410.9 | 5.1 | 4.3 |
2020年7月 | 52.4 | 356.9 | -0.2 | 4.6 |
2020年6月 | 52 | 304.8 | 1.2 | 7.7 |
2020年5月 | 51.4 | 252.7 | 4.5 | 9.1 |
2020年4月 | 51.7 | 201.3 | 7.3 | 10.7 |
2020年3月 | 48.9 | 149.5 | 4.7 | 11 |
2020年2月 | -- | 104 | -- | 12.9 |
2019年12月 | 60.7 | 623.6 | 19.5 | 9.2 |
2019年11月 | 59.4 | 569.2 | 13.1 | 9 |
据中国国家统计局数据显示,11月锌产量小幅下降,但总体2020年全国锌产量增加,锌市供给仍较为充足,11月国内锌市供给减少,对锌市上涨有一定支撑作用,但总体支撑有限。
制造业采购经理指数
从PMI指数走势和锌锭价格涨跌图来看,锌锭走势和宏观经济走势相关性较高,在宏观经济回暖上涨期间,锌价上涨几率较大,锌市上涨动力充足。中国国家统计局发布数据显示,12月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为51.9%,虽比上月回落0.2个百分点,但连续10个月位于临界点以上,表明制造业继续稳步恢复。宏观经济指数回暖,锌市需求上涨,锌市行情总体利好,但上涨动力减弱。
锌及其制品进出口数据
时间 | 类章 | 出口(万元人民币) | 进口(万元人民币) | 累计比去年同期±% | |||
月量 | 当年累计量 | 月量 | 当年累计量 | 出口 | 进口 | ||
2019年1月 | 锌及其制品 | 13,747 | 13,747 | 149,311 | 149,311 | 24.5 | -14.1 |
2019年2月 | 锌及其制品 | 7004 | 20767 | 49626 | 198936 | -4.5 | -26.7 |
2019年3月 | 锌及其制品 | 10,400 | 31,164 | 121,449 | 320,385 | -7.7 | -14.9 |
2019年4月 | 锌及其制品 | 11097 | 42035 | 175192 | 495577 | -8.5 | 5.4 |
2019年5月 | 锌及其制品 | 12385 | 54423 | 139800 | 635348 | -11.1 | 3 |
2019年6月 | 锌及其制品 | 25686 | 80135 | 132032 | 767326 | 3.6 | 7 |
2019年7月 | 锌及其制品 | 38507 | 118653 | 101923 | 869371 | 26.9 | 4.5 |
2019年8月 | 锌及其制品 | 20777 | 139402 | 141244 | 1010615 | 30 | 6.6 |
2019年9月 | 锌及其制品 | 14268 | 153670 | 80799 | 1091454 | 25.4 | -0.6 |
2019年10月 | 锌及其制品 | 21319 | 174932 | 98273 | 1189390 | 30.2 | -6.4 |
2019年11月 | 锌及其制品 | 32531 | 207394 | 101435 | 1292566 | 39.1 | -14.4 |
2019年12月 | 锌及其制品 | 23,286 | 229,131 | 148,593 | 1,441,230 | 40.1 | -15.7 |
2020-1至2月 | 锌及其制品 | 29057 | 137093 | 41.3 | -31.2 | ||
2020年3月 | 锌及其制品 | 17123 | 46174 | 80479 | 217620 | 50.5 | -32.4 |
2020年4月 | 锌及其制品 | 15,395 | 61,569 | 84,595 | 302,215 | 48.1 | -39.3 |
2020年5月 | 锌及其制品 | 13335 | 75013 | 94772 | 396988 | 39.1 | -37.6 |
2020年6月 | 锌及其制品 | 13774 | 88788 | 132810 | 529798 | 11.8 | -30.9 |
2020年7月 | 锌及其制品 | 13,351 | 102,139 | 106,681 | 636,479 | -13.2 | -26.7 |
2020年8月 | 锌及其制品 | 12,273 | 114,412 | 120,095 | 756,573 | -17.2 | -25.1 |
2020年9月 | 锌及其制品 | 11,818 | 126,230 | 139,195 | 895,768 | -17.1 | -17.8 |
2020年10月 | 锌及其制品 | 12,744 | 138,974 | 149,146 | 1,044,914 | -19.9 | -12.1 |
2020年11月 | 锌及其制品 | 13,683 | 152,657 | 163,603 | 1,208,517 | -25.8 | -6.3 |
据中国海关总署数据显示,2020年11月锌及其制品出口金额13683万元,1-11月出口累计152657万元;11月进口163603万元,1-11月进口累计1208517万元。出口累计下降25.85%,出口累计下降6.3%。从表中可以看出,11月我国出口锌及其制品大幅下降,但进口却不减反增,国内锌市供给充足,总体锌市供过于求行情加重。
分析综述展望
生意社分析师白家新认为:12月锌市需求相对稳定,但供给方面,由于锌及其制品进口量大增,国内锌市供过于求行情加重,国内锌市供需失衡,锌价上涨动力不足,下跌压力加大,12月锌价小幅下跌。后市来看,国内宏观经济回暖加速,国内制造业稳步恢复,总体锌市后市需求坚挺,支撑后市锌价,但随着国际疫情的影响减弱,全球锌矿逐步恢复正常开工,全球锌市供给增多,锌市供给充足,锌价上涨空间有限。预期后市锌价小幅震荡上涨。
相关的上市公司:中金岭南(000060)、驰宏锌锗(600497)。
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,化工网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源化工网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至info@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。