品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 20300-20300 | 元/吨 | -550 | 凌海 白银 | 2021-1-18 | 含税 | 天津现货 |
0#锌 | 0# | 20400-20400 | 元/吨 | -550 | 葫芦岛 | 2021-1-18 | 含税 | 沈阳现货 |
1#锌 | 1# | 20350-20350 | 元/吨 | -550 | 云南 | 2021-1-18 | 含税 | 重庆现货 |
0#锌 | 0# | 20400-20400 | 元/吨 | -550 | 云南 | 2021-1-18 | 含税 | 西安现货 |
0#锌 | 0# | 20300-20440 | 元/吨 | -540 | 国产 | 2021-1-18 | 含税 | 上海现货 |
1#锌 | 1# | 20250-20350 | 元/吨 | -540 | 国产 | 2021-1-18 | 含税 | 上海现货 |
0#锌 | 0# | 20350-20350 | 元/吨 | -550 | 凌海 | 2021-1-18 | 含税 | 北京现货 |
0#锌 | 0# | 20350-20450 | 元/吨 | -500 | 国产 | 2021-1-18 | 含税 | 上海地区 |
1#锌 | 1# | 20300-20400 | 元/吨 | -500 | 国产 | 2021-1-18 | 含税 | 上海地区 |
锌合金 | Z3 | 21230-21230 | 元/吨 | -550 | 无锡 | 2021-1-18 | 含税 | 无锡现货 |
1#锌 | 1# | 20300-20300 | 元/吨 | -550 | 哈锌 | 2021-1-18 | 含税 | 无锡现货 |
1#锌 | 1# | 20150-20150 | 元/吨 | -530 | 云南 | 2021-1-18 | 含税 | 广州现货 |
0#锌 | 0# | 20350-20350 | 元/吨 | -550 | 葫芦岛 | 2021-1-18 | 含税 | 济南现货 |
1月18日,国内锌锭价格下跌,锌市行情回落。锌市后市行情利好动力减弱利空压力加大。
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,化工网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源化工网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至info@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。