产品 | 价格类型 | 02月24日 | 02月25日 | 涨跌 | 单位 |
WTI原油 | 主力合约 | 63.22 | 63.53 | 0.31 | 美元/桶 |
布伦特原油 | 主力合约 | 67.04 | 66.88 | -0.16 | 美元/桶 |
PX | FOB韩国 | 839 | 875 | 36 | 美元/吨 |
PX | CFR中国 | 859 | 895 | 36 | 美元/吨 |
PTA | 华东市场价格 | 4485 | 4750 | 265 | 元/吨 |
MEG | 张家港市场价格 | 5920—6035 | 6300—6370 | 358 | 元/吨 |
涤纶POY150D/48F | 现款出厂 | 7500—7750 | 7500—7800 | 50 | 元/吨 |
涤纶DTY150D/48F | 现款出厂 | 9000—9200 | 9000—9400 | 200 | 元/吨 |
涤纶FDY150D/96F | 现款出厂 | 7500—7700 | 7550—7850 | 150 | 元/吨 |
涤纶短纤1.4D*38MM | 现款出厂 | 7700—7800 | 7800—8000 | 150 | 元/吨 |
聚酯切片(半消光) | 现款出厂 | 6300—6400 | 6500—6550 | 175 | 元/吨 |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,化工网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源化工网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至info@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。