产品 | 价格类型 | 3月17日 | 3月18日 | 涨跌幅度 | 单位 |
萤石 | 出厂价 | 2766.67 | 2766.67 | 0.00% | 元/吨 |
硫酸 | 市场价 | 402.50 | 402.50 | 0.00% | 元/吨 |
氢氟酸 | 出厂价 | 10611.11 | 10611.11 | 0.00% | 元/吨 |
氟化铝 | 出厂价 | 9033.33 | 9033.33 | 0.00% | 元/吨 |
冰晶石 | 出厂价 | 6400 | 6400 | 0.00% | 元/吨 |
铝 | 市场价 | 17773.33 | 117690 | -0.47% | 元/吨 |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,化工网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源化工网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至info@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。