产品 | 价格类型 | 03月17日 | 03月18日 | 涨跌 | 单位 |
WTI原油 | 主力合约 | 64.60 | 60.00 | -4.60 | 美元/桶 |
布伦特原油 | 主力合约 | 68.00 | 63.28 | -4.72 | 美元/桶 |
PX | FOB韩国 | 831 | 811 | -20 | 美元/吨 |
PX | CFR中国 | 851 | 831 | -20 | 美元/吨 |
PTA | 华东市场价格 | 4410 | 4460 | 50 | 元/吨 |
MEG | 张家港市场价格 | 5430—5520 | 5250—5360 | -170 | 元/吨 |
涤纶POY150D/48F | 现款出厂 | 7750—8050 | 7750—8050 | 0 | 元/吨 |
涤纶DTY150D/48F | 现款出厂 | 9300—9700 | 9300—9700 | 0 | 元/吨 |
涤纶FDY150D/96F | 现款出厂 | 7900—8200 | 7900—8200 | 0 | 元/吨 |
涤纶短纤1.4D*38MM | 现款出厂 | 6900—7400 | 6950—7350 | 0 | 元/吨 |
聚酯切片(半消光) | 现款出厂 | 6200—6400 | 6150—6400 | -25 | 元/吨 |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,化工网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源化工网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至info@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。