品种 | 2021-9-30(15:00) | 2021-10-8(07:00) | 涨跌幅 |
CMX 金 | 1727.6 | 1755.2 | 1.60% |
CMX 银 | 21.54 | 22.59 | 4.87% |
LME 铜 | 9132 | 9306 | 1.91% |
LME 铝 | 2906.5 | 2942 | 1.22% |
LME 锌 | 3035 | 3060 | 0.82% |
LME 铅 | 2136 | 2184.5 | 2.27% |
LME 镍 | 18345 | 18385 | 0.22% |
LME 锡 | 35215 | 35300 | 0.24% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,化工网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源化工网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至info@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。