产品 | 价格类型 | 10月12日 | 10月13日 | 涨跌 | 单位 |
WTI原油 | 主力合约 | 80.64 | 80.44 | -0.20 | 美元/桶 |
布伦特原油 | 主力合约 | 83.42 | 83.18 | -0.24 | 美元/桶 |
PX | FOB韩国 | 923 | 917 | -6 | 美元/吨 |
PX | CFR中国 | 943 | 937 | -6 | 美元/吨 |
PTA | 华东市场价格 | 5405 | 5325 | -80 | 元/吨 |
MEG | 张家港市场价格 | 6900—7125 | 6470—6985 | -285 | 元/吨 |
涤纶POY150D/48F | 现款出厂 | 8450—8800 | 8550—8800 | 100 | 元/吨 |
涤纶DTY150D/48F | 现款出厂 | 10350—10500 | 10450—10650 | 150 | 元/吨 |
涤纶FDY150D/96F | 现款出厂 | 8750—8850 | 8800—8900 | 50 | 元/吨 |
涤纶短纤1.4D*38MM | 现款出厂 | 8000—8450 | 7900—8400 | -100 | 元/吨 |
聚酯切片(半消光) | 现款出厂 | 7250—7350 | 7250—7350 | 0 | 元/吨 |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,化工网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源化工网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至info@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。