产品 | 价格类型 | 10月20日 | 10月21日 | 涨跌 | 单位 |
WTI原油 | 主力合约 | 83.87 | 82.50 | -1.37 | 美元/桶 |
布伦特原油 | 主力合约 | 85.82 | 84.61 | -1.21 | 美元/桶 |
PX | FOB韩国 | 933 | 933 | 0 | 美元/吨 |
PX | CFR中国 | 953 | 953 | 0 | 美元/吨 |
PTA | 华东市场价格 | 5375 | 5455 | 80 | 元/吨 |
MEG | 张家港市场价格 | 6500—6770 | 6600—6890 | 120 | 元/吨 |
涤纶POY150D/48F | 现款出厂 | 8850—9100 | 8850—9100 | 0 | 元/吨 |
涤纶DTY150D/48F | 现款出厂 | 10900—11100 | 10900—11100 | 0 | 元/吨 |
涤纶FDY150D/96F | 现款出厂 | 9150—9250 | 9150—9250 | 0 | 元/吨 |
涤纶短纤1.4D*38MM | 现款出厂 | 7950—8200 | 7900—8200 | -50 | 元/吨 |
聚酯切片(半消光) | 现款出厂 | 7250—7350 | 7200—7350 | -50 | 元/吨 |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,化工网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源化工网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至info@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。