产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 11月3日报价 | 11月4日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 13100.00 | 13066.67 | -33.33 | -0.25 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品 | 山东 | 10233.33 | 10133.33 | -100.00 | -0.98 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 8400.00 | 8375.00 | -25.00 | -0.30 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 5057.00 | 4961.00 | -96.00 | -1.90 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 12550.00 | 12450.00 | -100.00 | -0.80 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 12775.00 | 12662.50 | -112.50 | -0.88 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 11766.67 | 11766.67 | 0 | 0 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 9750.00 | 9470.00 | -280.00 | -2.87 | 元/吨 |
11月4日增塑剂原材料苯酐价格弱势调整,异辛醇价格弱势调整,正丁醇价格弱势调整,PTA价格弱势下跌,下游PVC塑料价格震荡下跌,近期增塑剂原材料成本震荡下跌,下游PVC行情下跌,增塑剂需求回落,下游采购积极性下降,需求以刚需为主,增塑剂厂家开工率上涨,增塑剂供给紧张有所缓解,总体增塑剂行情下跌压力加大上涨动力仍存。
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,化工网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源化工网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至info@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。