产品 | 价格类型 | 12月3日 | 12月6日 | 涨跌 | 单位 |
WTI原油 | 主力合约 | 66.26 | 69.49 | 3.23 | 美元/桶 |
布伦特原油 | 主力合约 | 69.88 | 73.08 | 3.20 | 美元/桶 |
PX | FOB韩国 | 793 | 793 | 0 | 美元/吨 |
PX | CFR中国 | 813 | 813 | 0 | 美元/吨 |
PTA | 华东市场价格 | 4405 | 4455 | 50 | 元/吨 |
醋酸 | 华东市场 | 6225 | 6150 | -75 | 元/吨 |
MEG | 张家港市场价格 | 4795—4875 | 4740—4830 | -50 | 元/吨 |
涤纶POY150D/48F | 现款出厂 | 7050—7350 | 7050—7350 | 0 | 元/吨 |
涤纶DTY150D/48F | 现款出厂 | 8700—8900 | 8600—8850 | -100 | 元/吨 |
涤纶FDY150D/96F | 现款出厂 | 7400—7500 | 7400—7500 | 0 | 元/吨 |
涤纶短纤1.4D*38MM | 现款出厂 | 6650—7000 | 6750—7000 | 100 | 元/吨 |
聚酯切片(半消光) | 现款出厂 | 5900—6100 | 5900—6100 | 0 | 元/吨 |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,化工网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源化工网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至info@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。