产品 | 价格类型 | 12月10日 | 12月13日 | 涨跌 | 单位 |
WTI原油 | 主力合约 | 71.67 | 71.29 | -0.38 | 美元/桶 |
布伦特原油 | 主力合约 | 75.15 | 74.39 | -0.76 | 美元/桶 |
PX | FOB韩国 | 811 | 824 | 13 | 美元/吨 |
PX | CFR中国 | 831 | 844 | 13 | 美元/吨 |
PTA | 华东市场价格 | 4640 | 4665 | 25 | 元/吨 |
醋酸 | 华东市场 | 6200 | 6200 | 0 | 元/吨 |
MEG | 张家港市场价格 | 4800—4915 | 4830—4960 | 38 | 元/吨 |
涤纶POY150D/48F | 现款出厂 | 7100—7450 | 7100—7450 | 0 | 元/吨 |
涤纶DTY150D/48F | 现款出厂 | 8500—8900 | 8500—8800 | -100 | 元/吨 |
涤纶FDY150D/96F | 现款出厂 | 7300—7600 | 7300—7550 | -50 | 元/吨 |
涤纶短纤1.4D*38MM | 现款出厂 | 6700—7000 | 6850—7000 | 150 | 元/吨 |
聚酯切片(半消光) | 现款出厂 | 6050—6200 | 6050—6200 | 0 | 元/吨 |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,化工网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源化工网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至info@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。