产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 12月31日报价 | 1月4日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 10133.33 | 10400.00 | 266.67 | 2.63 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品 | 山东 | 8300.00 | 8500.00 | 200.00 | 2.41 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 7175.00 | 7175.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 4963.00 | 5021.00 | 58.00 | 1.17 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 9775.00 | 10000.00 | 225.00 | 2.30 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 9775.00 | 10150.00 | 375.00 | 3.84 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 9200.00 | 9500.00 | 300.00 | 3.26 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 8320.00 | 8320.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
1月4日增塑剂原材料苯酐价格暂稳,异辛醇价格上涨,正丁醇价格震荡上涨,PTA价格震荡上涨,下游PVC塑料价格趋稳,近期增塑剂原材料成本上涨,下游PVC行情趋稳,增塑剂需求稳定,下游采购积极性一般,需求以刚需为主,增塑剂厂家开工率下降,增塑剂供给正常,总体增塑剂行情下跌压力仍存上涨动力加大。
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,化工网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源化工网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至info@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。