1月7日,国内乳聚丁苯橡胶装置开工动态。
企业 | 装置产能 | 开工情况 |
齐鲁石化 | 23万吨/年 | 正常运行 |
吉林石化 | 14万吨/年 | 三线运行 |
扬子石化 | 10万吨/年 | 正常运行 |
申华化学 | 17万吨/年 | 三线运行 |
兰州石化 | 15万吨/年 | 三线运行 |
抚顺石化 | 20万吨/年 | 四线运行 |
普利司通 | 5万/年 | 正常运行 |
浙江维泰 | 10万/年 | 两线运行 |
杭州宜邦 | 10万/年 | 两线运行 |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,化工网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源化工网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至info@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。