产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 2月7日报价 | 2月8日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 14333.33 | 14533.33 | 200.00 | 1.40 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品 | 山东 | 11633.33 | 11933.33 | 300.00 | 2.58 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 7925.00 | 8500.00 | 575.00 | 7.26 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 5579.00 | 5783.00 | 204.00 | 3.66 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 11425.00 | 13400.00 | 1975.00 | 17.29 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 11550.00 | 13550.00 | 2000.00 | 17.32 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 10733.33 | 12333.33 | 1600.00 | 14.91 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 8590.00 | 8670.00 | 80.00 | 0.93 | 元/吨 |
2月8日增塑剂原材料苯酐价格强势上涨,异辛醇价格大幅强势上涨,正丁醇价格大幅上涨,PTA价格大幅上涨,下游PVC塑料价格震荡上涨,近期增塑剂原材料成本上涨,下游PVC行情上涨,增塑剂需求回暖,假期已过,下游陆续开工,需求以刚需为主,增塑剂厂家开工逐步恢复,增塑剂供给正常,总体增塑剂行情下跌压力较弱上涨动力加大。
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,化工网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源化工网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至info@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。