原油期货市场 | ||
价格(美元/桶) | 涨跌 | |
WTI | 107.67 | -2.93 |
布伦特 | 110.46 | -2.47 |
国际石化产品现货市场 | ||
价格(美元/桶) | 涨跌 | |
石脑油CFR日本 | 1112.125 | 56.5 |
石脑油FOB新加坡 | 125.87 | 5.42 |
乙烯 | ||
价格(美元/吨) | 涨跌 | |
乙烯CFR东北亚 | 1250 | 0 |
乙烯CFR东南亚 | 1250 | 0 |
中石化乙烯挂牌价* | 8800(元/吨) | |
环氧乙烷* | ||
价格(元/吨) | 涨跌 | |
华东 | 8200 | 30 |
华北 | 8200 | 227.5 |
华南 | 8200 | 150 |
华中 | 8400 | 0 |
东北 | 8200 | 0 |
标*产品价格为当日价格,其余为前一日交易结算价 |