产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 3月7日报价 | 3月8日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 13200.00 | 13200.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品 | 山东 | 10600.00 | 10600.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 8475.00 | 9050.00 | 75.00 | 6.78 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 6482.00 | 6334.60 | -147.40 | -2.27 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 12575.00 | 12737.50 | 162.50 | 1.29 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 12600.00 | 12812.50 | 212.50 | 1.69 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 11266.67 | 11433.33 | 166.66 | 1.48 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 8800.00 | 8880.00 | 80.00 | 0.91 | 元/吨 |
3月8日增塑剂原材料苯酐价格大幅震荡上涨,异辛醇价格强势震荡调整,正丁醇价格强势震荡调整,PTA价格强势震荡调整,下游PVC塑料价格震荡上涨,近期增塑剂原材料成本反弹上涨,下游PVC行情震荡回暖,增塑剂需求回暖,下游陆续开工,需求以刚需为主,增塑剂厂家开工逐步恢复,增塑剂供给正常,总体增塑剂行情下跌压力减弱上涨动力较大。
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,化工网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源化工网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至info@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。