原油期货市场 | ||
价格(美元/桶) | 涨跌 | |
WTI | 106.02 | -2.68 |
布伦特 | 109.33 | -1.81 |
国际石化产品现货市场 | ||
价格 | 涨跌 | |
石脑油CFR日本 | 1063.625(美元/吨) | -101.875 |
石脑油FOB新加坡 | 117.1(美元/桶) | -11.98 |
乙烯 | ||
价格(美元/吨) | 涨跌 | |
乙烯CFR东北亚 | 1360 | 0 |
乙烯CFR东南亚 | 1360 | 0 |
中石化乙烯挂牌价* | 9100(元/吨) | 0 |
环氧乙烷* | ||
价格(元/吨) | 涨跌 | |
华东 | 8200 | 0 |
华北 | 8200 | 0 |
华南 | 8200 | 0 |
华中 | 8400 | 0 |
东北 | 8200 | 0 |
标*产品价格为当日价格,其余为前一日交易结算价 |