原油期货市场 | ||
价格(美元/桶) | 涨跌 | |
WTI | 103.01 | -6.32 |
布伦特 | 106.9 | -5.77 |
国际石化产品现货市场 | ||
价格 | 涨跌 | |
石脑油CFR日本 | 1012(美元/吨) | -7.625 |
石脑油FOB新加坡 | 111.2(美元/桶) | -0.9 |
乙烯 | ||
价格(美元/吨) | 涨跌 | |
乙烯CFR东北亚 | 1350 | 0 |
乙烯CFR东南亚 | 1350 | 0 |
中石化乙烯挂牌价* | 9100(元/吨) | 0 |
环氧乙烷* | ||
价格(元/吨) | 涨跌 | |
华东 | 8200 | 0 |
华北 | 8200 | 0 |
华南 | 8200 | 0 |
华中 | 8400 | 0 |
东北 | 8200 | 0 |
标*产品价格为当日价格,其余为前一日交易结算价 |