产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 4月15日报价 | 4月18日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 12166.67 | 12433.33 | 166.66 | 2.19 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品 | 山东 | 9266.67 | 9566.67 | 300.00 | 3.24 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 8462.50 | 8287.50 | -175.00 | -2.07 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 6209.09 | 6209.09 | 0 | 0 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 11837.50 | 11887.50 | 50.00 | 0.42 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 11900.00 | 12037.50 | 137.50 | 1.16 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 10150.00 | 10216.67 | 66.67 | 0.66 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 8970.00 | 8970.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
4月18日增塑剂原材料苯酐价格弱势震荡下调,异辛醇价格反弹上涨,正丁醇价格反弹上涨,PTA价格震荡调整,下游PVC塑料价格震荡趋稳,近期增塑剂原材料成本反弹上涨,下游PVC行情震荡趋稳,增塑剂需求暂稳,下游陆续开工,需求以刚需为主,增塑剂厂家开工逐步恢复,增塑剂供给正常,总体增塑剂行情下跌压力减弱上涨动力加大。
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,化工网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源化工网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至info@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。